Acá podés informarte con nuestra tabla de medidas para que puedas comprar de manera mas acertada.
| Talle | Pecho | Cintura | Cintura baja |
|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 60-70 | 65-75 |
| M | 85-90 | 70-80 | 75-85 |
| L | 95-100 | 80-90 | 90-100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cintura baja | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 60-70 | 70-80 | 90-100 |
| M | 70-80 | 75-85 | 100-110 |
| L | 80-90 | 90-100 | 110-120 |
| Talle | Tiro/entrepierna | ||
|---|---|---|---|
| S | 65-70 | ||
| M | 70-75 | ||
| L | 80-90 | ||
*La medida del tiro se toma desde el ombligo pasando por debajo de la entrepierna hasta la espalda altura ombligo.
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.